Exclusivo!
Divulgado durante o aquecimento aqui em Berlin!!!
Se você quer ganhar o carro….você tem que nadar para um Record mundial que valha 1081 pontos ou mais!
Essa é a lista dos Recordes Mundiais (das provas de hoje) que valem mais de 1081 pontos e dão direito ao carro:
PROVA TEMPO A SER ALCANÇADO
1. 1500 livre MASC 14:10.10=
2. 100 livre FEM 51.45
3. 200 livre MASC 1:40.64
4. 50 peito FEM 29.49
5. 100 peito MASC 56.71
6. 400 medley FEM 4:24.42
7. 100 borbo MASC 49.07=
8. 100 costas FEM 56.51=
9. 50 costas MASC 23.12
10. 200 borbo FEM 2:02.37
11. 200 medley MASC 1:52.27
12. 400 livre FEM 3:55.12
13. 50 livre MASC 20.73
14. 200 peito FEM 2:16.74
15. 100 medley MASC 51.52=
16. 200 costas MASC 1:49.05=
17. 50 borbo FEM 25.33=
= tempos iguais ao atual Record Mundial!
E ai?! Aposta em alguém?!?!?!
Um abraço!
FISCHER.