Eduardo Fischer por ele mesmo
“Diga-me e eu esquecerei; ensina-me e eu poderei lembrar; envolva-me e eu aprenderei.” – Benjamin Franklin
Fischer é Atleta Olímpico de Natação (Sydney 2000 e Atenas 2004), advogado, especialista em Direito Tributário, escritor, palestrante, vice-presidente do STJD da CDBA e presidente da AAOB – Associação dos Atletas Olímpicos do Brasil.
Entretanto, acima de tudo, ele é o orgulhoso pai do Pedro Henrique, seu maior troféu! Uma verdadeira fonte de inspiração e dedicação diária.
Meu nome é Eduardo Aquiles Fischer. Nasci em Joinville/SC no dia 25 de março de 1980, portanto, sou do signo de Áries. Tenho 1m e 80cm, 80 kg, e 13.5% de gordura corporal. Comecei a nadar no Joinville Tênis Clube, com 6 anos, mas para natação competitiva foi com 12 anos. E por que a natação?
Sempre tive simpatia por esporte, principalmente à natação, mas acho que foi mais por causa do meu mano, ele começou a destacar-se na natação estadual (SC) e tive vontade de ser como ele. Hoje a história é diferente. Amo tudo relacionado à natação, até mesmo treinos longos em água gelada (mentira!!!).
Tenho como hobbies: sair com os amigos; gosto muito de tocar violão; ver filmes e navegar na Internet, principalmente sites relacionados ao meu esporte, como o www.swim.com.br.
Mãe: Maria Russi Fischer. Nascida em Joinville no dia 21/09/1950. Cuida do lar e é presidente de uma casa para menores abandonados. Pai: Décio Aquiles Fischer, também nascido em Joinville, no dia 01/05/1945, dia do trabalhador! Aposentado pelo Banco do Brasil e Advogado. Ambos são SUPER TORCEDORES E APOIADORES! Não perdem uma competição sequer.
Tenho apenas um irmão: meu mano Carlos Augusto Fischer. Nascido no dia 08/01/1977. Médico formado pela Universidade Federal do Paraná. Cirurgião Geral, tendo completado sua residência do Hospital São José em Joinville/SC. Atualmente possui título de especialista em Cirurgia da Cabeça e Pescoço pela USP, atuando nos maiores hospitais de Joinville.
Tenho alguns apelidos… Na natação de Joinville, é Fischinha, pois meu irmão é mais velho e mais alto, então como ele nadava comigo, ele era o Fischer e eu o “Fischinha”. Entre a galera mais antiga, ainda rola um “Pexero”. Meu Pai é fogo, não percebe que a gente cresce a ainda me chama de “pequeno”. Hahaha!
Faço um bom trabalho de musculação. Acredito que o trabalho de força fora da água seja essencial para que um atleta alcance sempre melhores resultados. Já estou há 8 anos fazendo um trabalho de força específico com um Personal Trainner, ele chama-se Armando Bomfim. Agregamos a equipe recentemente, outro Personal (Anderson dos Passos), contribuindo muito para a evolução dos treinamentos de força.
Minha trajetória em clubes:
- De 1988 a 1998 – Joinville Tênis Clube;
- No ano de 1999 – Minas Tênis Clube;
- Nos anos de 2000 e 2001 – Clube de Regatas Vasco da Gama;
- De 2002 a 2004 – Joinville Tênis Clube
- De 2005 a 2006 – Unisanta;
- De 2007 a 2009 – Esporte Clube Pinheiros;
- 2010 e 2011 – Minas Tênis Clube;
- 2012 – Aposentadoria
Tive apenas um técnico e me orgulho muito disso: Ricardo Gebauer de Carvalho. Um excelente técnico, que compreende muito sobre meus limites. Inevitável, depois de tanto tempo juntos, não haverem desentendimentos, mas todos eles resolvidos e até hoje trouxemos juntos muitas alegrias para a natação brasileira.
Meu primeiro título foi o primeiro lugar no campeonato interno de natação do Joinville Tênis Clube, em 1989. Já no âmbito nacional e com maior expressividade, fui em 1997, medalha de ouro na prova de 100 metros nado peito, no Campeonato Brasileiro de Inverno de Categorias (Troféu Tancredo Neves) realizado na cidade de Porto Alegre.
Com relação aos estudos, graças à dedicação de meu Pai e minha Mãe, tive a oportunidade de estudar sempre em colégios particulares e muito bons. Do Jardim até a 7ª série do primeiro grau estive no Colégio Bom Jesus, em Joinville. Da 8ª série do primeiro grau, até o 3º ano do segundo grau, estudei no Curso e Colégio Positivo, também em Joinville. Até ano passado, fazia faculdade de Direito na FDJ (Faculdade de Direito de Joinville), obviamente, em Joinville. Estou atualmente formado e dou bacharel em Direito e sou Advogado pela OAB/SC desde 2005 quando prestei o exame de ordem e fui aprovado. Pretendo advogar como meu Pai, mas não tão cedo, espero que a natação me renda mais uns bons 4 anos de alegrias. O GRANDE problema é encontrar patrocinadores, atualmente estou com uma enorme dificuldade nesse sentido.
Quanto a conciliar os dois (estudos e treinos), ficava realmente muito difícil, pois o treinamento exige muito de mim, além de existir um outro grande problema, que são as competições. Elas acabavam por me transformando em um aluno bastante ausente. Isso acabava me acarretando uma série de problemas com faltas e com professores não compreensivos. Das vezes que reprovei em cadeiras na faculdade, em todos os casos o agente causador foi o percentual de presença em sala de aula, e nunca a média anual. Mas ainda bem que com muito esforço, esse ano foi definitivo e agora me encontro formado.
Ministro também Palestras para as mais diversas platéias. Desde nadadores (em formato de mini-clínica, onde ensino os “macetes” do nado peito), até palestras motivacionais para pré-vestibulandos, funcionários de empreses, gerentes ou projetos de metas ISO, entre outros.
Título: Nadando com Eduardo Fischer
TEMA: Paralelos do Esporte do Alto Rendimento com o mundo Corporativo
OBJETIVO: Demonstrar, com exemplos práticos da preparação olímpica do Atleta Eduardo Fischer, que os conceitos de resiliência, superação, disciplina, foco e consistência, podem ser aplicados atualmente no meio corporativo, na busca pelo perfil de liderança e comprometimento.
No esporte, notamos facilmente importantes atributos, tais como disciplina e resiliência.
Ao comentar sobre sua Autobiografia, Fischer descreve com maestria inúmeros momentos de sua carreira, onde teve que contar com altas doses de determinação, capacidade de superação, além de muita consistência e foco!
As vivencias esportivas, são minuciosamente detalhadas em sua autobiografa, e são relatados de forma simples e leve, demonstrando que muitas vezes nosso sucesso, senso de liderança e felicidade, não dependem necessariamente do lugar mais alto do pódio, mas sim de nossa dedicação ao processo de desenvolvimento.
Nadando com Eduardo Fischer irá te surpreender! Afinal, a palestra/master class, lhe propõe um enfoque diferente, onde nossas falhas muitas vezes podem nos ensinar as lições mais importantes para nosso engrandecimento.
Além disso, as histórias sobre o seu contato com os atletas mais importantes do Brasil e do mundo, provam que um menino “comum”, do interior de Santa Catarina, foi capaz de alcançar voos mais altos, através de sua encorajadora força de vontade e disciplina.
Eduardo iniciou sua carreira esportiva em Joinville/SC, e “carimbou” seu passaporte em mais de 40 países mundo afora. Fischer participou da maioria das mais importantes competições de natação em âmbito internacional, subindo ao pódio na maioria delas.
Na Internet, o que mais vejo são sites sobre natação é claro! Resultados de campeonatos internacionais me interessam muito. Assim como vídeos de bons nadadores de peito, para tentar aprender com os melhores. De resto gosto de navegar à vontade… Gosto muito de sites de músicas, games e piadas.
Gosto MUITO de Santa Catarina e de Joinville. Isto é mais do que óbvio, caso contrário não estaria aqui até hoje. Em Joinville, gosto muito da tranqüilidade, violência urbana controlada, trânsito de 15min, de estar perto dos meus pais, dos meus velhos amigos de sempre, de ser reconhecido como um grande atleta, enfim, da paz que uma “cidade pequena” pode proporcionar. Já em Santa Catarina, adoro várias coisas, mais principalmente as PRAIAS, que são MARAVILHOSAS!
Como todo atleta, tenho vários objetivos. Com muito orgulho posso dizer que o grande sonho de ser medalhista em um mundial concretizou-se em 2002 e o sonho da medalha Pan-Americana e vaga para a Olimpíada de 2004 também se concretizaram essa ano, no Pan de Santo Domingo. Meu resultado olímpico de Semi-finalista me deixou muito satisfeito, apesar de eu ter um sonho de uma final e de uma medalha. Quem não tem?!
Em seu mais recente desafio, Fischer se propôs a contar – de uma maneira muito leve – sua trajetória esportiva, que inclusive se confunde com a história da natação na cidade de Joinville e no Estado de Santa Catarina.
Em um árduo trabalho de quase 7 anos, inspirado pelo seu filho Pedro Henrique, sua obra de 637 páginas, conduz o leitor à uma jornada de alegrias e tristezas, emoções e decepções, realizações e frustrações. Ao final, Eduardo conclui que tem apenas uma única certeza: faria absolutamente tudo de novo, do jeitinho que foi feito primeira vez.
Bom galera, esse foi Eduardo Fischer por ele mesmo, fiquem a vontade para navegar e perguntarem qualquer coisa através do fã-clube ou contado, estarei disponível para tentar responder todos vocês da melhor maneira possível.
Obrigado por acessarem o site. Um grande abraço,
Eduardo Fischer.
MELHORES MARCAS
PISCINA DE 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | COMPETIÇÃO | DATA | LOCAL |
50 LIVRE | 23.54 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE | 05/04/2003 | FLORIANÓPOLIS/SC |
100 LIVRE | 53.27 | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | 08/11/2006 | JOAÇABA/SC |
50 BORBO | 25.32 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE | 05/04/2003 | FLORIANÓPOLIS/SC |
100 BORBO | 57.88 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | 28/06/2001 | BLUMENAU/SC |
50 PEITO | 27.23 | CAMPEONATO MUNDIAL EM PISCINA CURTA | 03/04/2002 | MOSCOU |
100 PEITO | 59.04 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JÚNIOR-SÊNIOR | 16/05/2008 | FLORIANÓPOLIS/SC |
200 PEITO | 2:10.65 29.87, 1:02.96, 1:36.40 |
JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | 05/11/2003 | BLUMENAU/SC |
200 MEDLEY | 2:05.85 27.50, 1:02.96, 1:35.51 |
JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | 05/11/2003 | BLUMENAU/SC |
4X50 LIVRE | 1:33.41 | OPEN SUL-BRASILEIRO | 17/10/2003 | FLORIANÓPOLIS/SC |
4X100 LIVRE | 3:29.51 — |
JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | 08/11/2006 | JOAÇABA/SC |
4X50 MEDLEY | 1:40.73 | OPEN SUL-BRASILEIRO | 17/10/2003 | FLORIANÓPOLIS/SC |
4X100 MEDLEY | 3:33.02 59.41 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 07/10/2004 | INDIANÁPOLIS |
PISCINA DE 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | COMPETIÇÃO | DATA | LOCAL |
50 BORBO | 26.06 | CAMPEONATO CATARINENSE ABSOLUTO DE INVERNO | 17/05/2002 | FLORIANÓPOLIS/SC |
50 PEITO | 28.13 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | RIO DE JANEIRO/RJ |
100 PEITO | 1:01.49 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | RIO DE JANEIRO/RJ |
200 PEITO | 2:16.04 30.73, 1:04.82, 1:39.85 |
XXVIII JOGOS OLÍMPICOS | 14/08/2004 | ATENAS |
200 MEDLEY | 2:14.11 | CAMPEONATO CATARINENSE ABSOLUTO DE INVERNO | 17/05/2002 | FLORIANÓPOLIS/SC |
4X50 LIVRE | 1:38.13 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE INVERNO | 17/06/1999 | FORTALEZA/CE |
4X100 LIVRE | 3:41.12 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 04/11/1999 | BELÉM/PA |
4X200 LIVRE | 8:22.86 | CAMPEONATO CATARINENSE ABSOLUTO DE INVERNO | 09/05/2003 | FLORIANÓPOLIS/SC |
4X50 MEDLEY | 1:43.62 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL E SÊNIOR DE INVERNO | 20/07/2000 | RIO DE JANEIRO/RJ |
4X100 MEDLEY | 3:38.29 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA | 04/09/2007 | FLORIANÓPOLIS/SC |
Detalhes das competições que Eduardo Fischer participou
TORNEIO SUL-BRASILEIRO JÚNIOR-SÊNIOR – TROFÉU HUGO YABE |
||||
DATA: 16 A 18/05/2008 – LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC (CLUBE DOZE DE AGOSTO) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 59.04 | CVD | FINAL | |
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK |
||||
DATA: 6 A 11/05/2008 – LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:02.05 | 4 | FINAL | |
100 PEITO | 1:01.49 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 28.13 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
IX CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | ||||
DATA: 8 A 12/04/2008 – LOCAL: MANCHESTER/INGLATERRA (MEN ARENA) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 99:99.99 | DQL | SEMI-FINAL | |
50 PEITO | 27.39 | 12 | ELIMINATÓRIA | |
100 PEITO | 1:00.07 28.18 |
17 | ELIMINATÓRIA | |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO – TROFÉU DALTELY GUIMARÃES |
||||
DATA: 13 A 16/12/2007 – LOCAL: SÃO PAULOS/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 28.46 | 3 | FINAL | |
TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | ||||
DATA: 13 A 16/12/2007 – LOCAL: SÃO PAULOS/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:02.47 29.66 |
1 | FINAL | |
50 PEITO | 28.78 | 4 | FINAL | |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO – TROFÉU DALTELY GUIMARÃES |
||||
DATA: 13 A 16/12/2007 – LOCAL: SÃO PAULOS/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
4X100 MEDLEY | 3:42.47 | 1 | FINAL | RC |
100 PEITO | 1:02.36 29.89 |
2 | FINAL | |
COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | ||||
DATA: 23 A 25/11/2007 – LOCAL: BELO HORIZONTE/MG (MINAS TÊNIS CLUBE) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 59.89 | 1 | FINAL | |
50 PEITO | 27.64 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 27.62 | 2 | FINAL | |
100 PEITO | 1:00.58 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
COPA DO MUNDO 2007 – VI ETAPA | ||||
DATA: 17 E 18/11/2007 – LOCAL: BERLIM/ALEMANHA – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:00.95 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 27.71 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 27.45 | 5 | FINAL | |
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA – TROFÉU JOSÉ FINKEL |
||||
DATA: 4 A 9/09/2007 – LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC (UNISUL) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:02.05 | 1 | FINAL | |
4X100 MEDLEY | 3:38.29 | 1 | FINAL | RC |
50 PEITO | 28.64 | 2 | FINAL | |
100 PEITO | 1:01.91 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 28.37 | 1 | ELIMINATÓRIA | RC |
X COPA MERCOSUL – TROFÉU HSBC |
||||
DATA: 2 A 5/08/2007 – LOCAL: CURITIBA/PR (CLUBE CURITIBANO) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:04.99 | 2 | FINAL | |
CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | ||||
DATA: 12 A 15/07/2007 – LOCAL: BLUMENAU/SC (COMPLEXO DO SESI) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 28.20 | CVD | FINAL | |
CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK |
||||
DATA: 1 A 6/05/2007 – LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE AQUÁTICO JULIO DE LAMARE) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 99:99.99 | DQL | ELIMINATÓRIA | |
100 PEITO | 1:02.76 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
100 PEITO | 1:02.58 30.40 |
3 | FINAL | |
TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | ||||
DATA: 14 A 17/12/2006 – LOCAL: VITÓRIA/ES (ÁLVARES CABRAL) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:02.68 | 2 | FINAL | |
50 PEITO | 28.75 | 2 | FINAL | |
XVI CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE NATAÇÃO – TROFÉU DALTELY GUIMARÃES |
||||
DATA: 13 A 17/12/2006 – LOCAL: VITÓRIA/ES (ÁLVARES CABRAL) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
4X100 MEDLEY | 3:50.97 2997, 10274 |
3 | FINAL | |
100 PEITO | 1:04.01 3073 |
2 | FINAL | |
50 PEITO | 28.90 | 2 | FINAL | |
200 PEITO | 2:24.67 3330, 11004, 14761 |
6 | FINAL | |
JOGOS DESPORTIVOS SUL-AMERICANOS | ||||
DATA: 15 A 17/11/2006 – LOCAL: BUENOS AIRES/ARGENTINA (CENARD) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 28.69 | 1 | FINAL | |
4X100 MEDLEY | 3:47.37 — |
2 | FINAL | |
100 PEITO | 1:03.34 | 1 | FINAL | |
JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ||||
DATA: 8 E 9/11/2006 – LOCAL: JOAÇABA/SC (CLUBE 10 DE MAIO) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
4X100 LIVRE | 3:29.51 — |
3 | FINAL | |
200 MEDLEY | 2:08.34 | 2 | FINAL | |
200 PEITO | 99:99.99 | DQL | ELIMINATÓRIA | |
200 MEDLEY | 2:15.00 | 2 | ELIMINATÓRIA | |
4X100 MEDLEY | 3:45.85 — |
1 | FINAL | |
100 PEITO | 1:00.55 | 1 | FINAL | |
100 LIVRE | 53.27 | 7 | FINAL | |
100 PEITO | 1:05.02 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
100 LIVRE | 53.74 | 7 | ELIMINATÓRIA | |
CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO | ||||
DATA: 2 A 5/11/2006 – LOCAL: SANTOS/SP (UNISANTA) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:04.37 | 1 | FINAL | |
200 PEITO | 2:28.59 | 7 | FINAL | |
50 PEITO | 29.13 | 1 | FINAL | |
CAMPEONATO CATARINENSE JUNIOR-SÊNIOR | ||||
DATA: 7 A 10/10/2006 – LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC (CLUBE DOZE DE AGOSTO) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:01.94 | 1 | FINAL | |
50 PEITO | 27.88 | 1 | FINAL | |
XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU BRASIL |
||||
DATA: 05 A 10/09/2006 – LOCAL: RIO DE JANEIRO/RJ (PARQUE AQUÁTICO JULIO DE LAMARE) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:02.24 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
200 PEITO | 2:22.19 | 6 | FINAL | |
100 PEITO | 1:02.46 2965 |
3 | FINAL | |
50 PEITO | 28.46 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
4X100 MEDLEY | 3:47.61 — |
3 | FINAL | |
50 PEITO | 28.62 | 2 | FINAL | |
200 PEITO | 2:20.91 | 6 | ELIMINATÓRIA | |
IX COPA MERCOSUL DE NATAÇÃO | ||||
DATA: 10 A 13/08/2006 – LOCAL: CURITIBA/PR (CLUBE CURITIBANO) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:04.29 | 1 | FINAL | |
50 PEITO | 29.69 | 2 | FINAL | |
COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | ||||
DATA: 10 A 12/02/2006 – LOCAL: BELO HORIZONTE (MINAS TENIS CLUBE) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 27.82 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
50 PEITO | 27.59 | 1 | FINAL | |
100 PEITO | 1:01.32 | 4 | ELIMINATÓRIA | |
100 PEITO | 1:00.38 | 2 | FINAL | |
TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | ||||
DATA: 14 A 18/12/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:00.19 | 2 | FINAL | |
50 PEITO | 27.61 | 1 | FINAL | |
XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO – TROFÉU DALTELY GUIMARÃES |
||||
DATA: 14 A 18/12/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
4X100 MEDLEY | 3:39.96 — |
1 | FINAL | |
TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | ||||
DATA: 14 A 18/12/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 27.61 | 1 | FINAL | |
XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO – TROFÉU DALTELY GUIMARÃES |
||||
DATA: 14 A 18/12/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:00.62 | 2 | FINAL | |
50 PEITO | 27.57 | 2 | FINAL | |
TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | ||||
DATA: 14 A 18/12/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:00.19 | 2 | FINAL | |
CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | ||||
DATA: 1 A 4/12/2005 – LOCAL: SÃO PAULO/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:03.21 | 2 | FINAL | |
50 PEITO | 29.01 | 2 | FINAL | |
CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO | ||||
DATA: 1 A 4/12/2005 – LOCAL: SÃO PAULO/SP (ESPORTE CLUBE PINHEIROS) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 29.11 | 2 | FINAL | |
34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU JOSÉ FINKEL |
||||
DATA: 6 A 11/09/2005 – LOCAL: SANTOS/SP (CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
4X100 MEDLEY | 3:37.26 | 3 | FINAL | |
50 PEITO | 27.48 | 1 | ELIMINATÓRIA | RC |
200 PEITO | 2:12.51 | 2 | FINAL | |
50 PEITO | 27.75 | 1 | FINAL | |
100 PEITO | 59.96 | 1 | ELIMINATÓRIA | |
200 PEITO | 2:13.99 | 5 | ELIMINATÓRIA | |
100 PEITO | 1:00.54 | 3 | FINAL | |
VIII COPA MERCOSUL | ||||
DATA: 12 A 14/08/2005 – LOCAL: CURITIBA/PR (CLUBE CURITIBANO) – PISCINA: 50M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 1:01.95 | 1 | FINAL | RC |
50 PEITO | 28.44 | 1 | FINAL | RC |
12ª COPA BRASIL MASTER | ||||
DATA: 9 E 10/07/2005 – LOCAL: JOINVILLE/SC (UNIVILLE) – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
50 PEITO | 27.76 | 1 | FINAL | RB |
100 PEITO | 1:00.28 | 1 | FINAL | RS |
XVI TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR-SÊNIOR – TROFÉU HUGO YABE |
||||
DATA: 27 a 29/05/2005 – LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC – PISCINA: 25M | ||||
PROVA | TEMPO/PARCIAIS | LUGAR | ELIM./SEMIF./FINAL | REC |
100 PEITO | 59.70 | OBS | FINAL | |
50 PEITO | 27.76 | OBS | FINAL | |
